Serie C - Girone A 2006/07

Serie C - Girone A 2006/07

Italy

Standings

View More
Pos Club MP Pts
1 Grosseto Grosseto 34 62
2 Sassuolo Sassuolo 34 61
3 Pisa Pisa 34 58
4 Venezia Venezia 34 54
5 Cittadella Cittadella 34 54
6 Monza Monza 34 54
7 Padova Padova 34 50
8 Lucchese Lucchese 34 45
9 Pistoiese Pistoiese 34 43
10 Pro Sesto Pro Sesto 34 41
11 Novara Novara 34 41
12 Massese Massese 34 41
13 Pro Patria Pro Patria 34 41
14 Cremonese Cremonese 34 41
15 Sangiovannese Sangiovannese 34 36
16 AS Pizzighettone AS Pizzighettone 34 33
17 US Ivrea Calcio US Ivrea Calcio 34 31
18 Pavia Pavia 34 26
Keywords